Kat.A
= FAI-Dreieck,
Kat.B = Freie Strecke mit bis zu 3 WP + ZR, flache Dreiecke, Zielflug,
angemeldet und erfüllt.
Kat.C = Im Flug geänderte Aufgabe mit bis zu 4 WP, sowie nicht erfüllte Kat.A
und Kat.B-Flüge.
| Name des Piloten | Rang & Punkte | Inhalt | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | ||||||||
| Edy
Naef (CH) Sudalpin / Lägern |
1. Rang | Datum | K | Pte | 22.Nov98 | B | 1051 | 5. Jan99 | B | 1011 | 14. Jan.99 | C | 1051 |
| Dist | Gechw | ||||||||||||
| 1018 | 121 | 1011+40 | 123 | 969 | 139 | ||||||||
| 3189 Punkte | |||||||||||||
| Nimbus 4DM | 126 | Nimbus 4DM | 126 | DG 800M | 0 | ||||||||
| Flz | Hdc | ||||||||||||
| Gilbert Gerbaud (F) | 2. Rang | Datum | K | Pte | 14. Jan 99 | A | 1294 | 18. Jan99 | C | 883 | 19. Jan 99 | C | 989 |
| Dist | Gechw | ||||||||||||
| 1028 | 139 | 803 | 142 | 917 | 142 | ||||||||
| 3166 Punkte | |||||||||||||
| Nimbus 4DM | 126 | Nimbus 4DM | 126 | Nimbus 3 DM | 124 | ||||||||
| Flz | Hdc | ||||||||||||
| Angelika
Machinek Frankfurt-D |
3. Rang | Datum | K | Pte | 14. Jan | A | 1100 | 18. Jan 99 | C | 809 | 19. Jan 99 | C | 1218 |
| Dist | Gechw | ||||||||||||
| 760 | 120 | 538 | 115 | 1004 | 126 | ||||||||
| 3127 Punkte | |||||||||||||
| Discus bM | 108 | Discus bM | 108 | ASH 25 EB | 126 | ||||||||
| Flz | Hdc | ||||||||||||
| Bruno
Jori Sudalpin |
4. Rang | Datum | K | Pte | 11. Nov | C | 866 | 1. Nov | C | 953 | C | ||
| Dist | Gechw | ||||||||||||
| 899 | 108 | 979 | 113 | 1001.8 | 131 | ||||||||
| 2950 Punkte | |||||||||||||
| DG 800M | 120 | DG 800M | 120 | DG 800M | 120 | ||||||||
| Flz | Hdc | ||||||||||||
| Luc de Preter B | 5. Rang | Datum | K | Pte | 11. Dez | A | 1005 | 13. Dez | C | 1039 | 12. Dez | B | 857 |
| Dist | Gechw | ||||||||||||
| 757 | 132 | 1014 | 135 | 732 | 126 | ||||||||
| ASH 25 M | 124 | ASH 25 M | 124 | ASH 25 M | 124 | ||||||||
| Flz | Hdc | ||||||||||||
| Tabart Toni | 6. Rang | Datum | K | Pte | 6. Jan | A | 1565 | 7. Jan | A | 1327 | |||
| Dist | Gechw | ||||||||||||
| 1028 | 157 | 1028 | 142 | ||||||||||
| 2892 Punkte | |||||||||||||
| ASW 20 15m | 110 | Nimbus 3DM | 124 | ||||||||||
| Flz | Hdc | ||||||||||||
| Mosberger
Tom SG Sudalpin |
7. Rang | Datum | K | Pte | 12. Dez | A | 1247 | 13. Dez | C | 1039 | 16. Dez | C | 603 |
| Dist | Gechw | ||||||||||||
| 867 + V201 | 129 | 1069 | 128 | 760 | |||||||||
| 2889 Punkte | |||||||||||||
| Nimbus 4 DM | 129 | Nimbus 4 DM | 129 | Nimbus 4 DM | 129 | ||||||||
| Flz | Hdc | ||||||||||||
| Van
Voornveld Jürg Sudalpin |
8. Rang | Datum | K | Pte | 22. Nov.98 | B | 1070 | 28. Nov.98 | C | 953 | 24. Nov.98 | C | 733 |
| Dist | Gechw | ||||||||||||
| 1017 | 113 | 1004 | 108 | 810 | 94 | ||||||||
| 2756 Punkte | |||||||||||||
| DG800 M | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| Flz | Hdc | ||||||||||||